房间 & 板率
房费和食宿费
2023年7月1日生效.
史蒂文森巷宿舍楼:每学期
入住率 | 价格 |
---|---|
双人房间 | $4,110 |
单一的入住率 | $5,083 |
花园宿舍:每学期
入住率 | 价格 |
---|---|
每学期双份 | $4,480 |
每学期-单 | $4,939 |
St. 约瑟夫·霍尔,每学期
入住率 | 价格 |
---|---|
单人间带浴室 | $5,042 |
单人房,无浴室 | $4,893 |
双人房间 | $4,069 |
板的费用
膳食计划 | 价格 |
---|---|
19餐计划,包括150美元的弹性美元 | $3,760 |
14餐计划,包括100美元弹性美元 | $2,781 |
10餐套餐,包括75美元弹性美元 | $2,163 |
七餐套餐,包括50美元弹性美元 | $1,416 |
100刷卡100美元 | $1,648 |
75块餐计划(每学期75餐) | $1,236 |
50刷卡 | $824 |
住在史蒂文森巷公寓或St. 约瑟夫-霍尔. 花园居民不需要购买膳食计划.